بستهبندی و بارگیری
بستهبندی فله، بستهبندی OEM با برند اختصاصی و بارگیری کانتینر برای صادرات چای ویتنامی.
بستهبندی فله و برند اختصاصی
چای فله برای واردکنندگان، توزیعکنندگان و عمدهفروشان در کیسههای بافتهشده PP با آستر PE، کیسههای کاغذ کرافت، کارتنهای صادراتی یا کیسههای آلومینیومی وکیوم از کارخانههای ما ارسال میشود؛ نوع بستهبندی متناسب با گرید و مسیر حمل انتخاب میشود.
در قالب OEM، چای را با برند خودتان بستهبندی میکنیم: کیسههای فله با چاپ طرح شما، چای کیسهای با برند اختصاصی و بستهبندی ساختهشده مطابق مشخصات شما.
بستههای خردهفروشی — جعبههای کوچک، کیسههای زیپدار، کیسههای آلومینیومی و قوطیهای فلزی — برای خردهفروشان چای موجود است.
بستهبندی مورد نظر خود را با ما در میان بگذاریدبستهبندی چای برای صادرات، OEM و خردهفروشی
بستهبندی فله برای عمدهفروشان و واردکنندگان، بستهبندی با برند اختصاصی شما و بستههای خردهفروشی برای خردهفروشان چای.
| بستهبندی | توضیحات | |
|---|---|---|
| بستهبندی فله صادراتی — برای عمدهفروشان، واردکنندگان و توزیعکنندگان چای | ||
![]() | کیسه PP/PE | کیسه بافتهشده پلیپروپیلن (PP) با آستر داخلی پلیاتیلن (PE). |
| کیسه کاغذی | کیسه کاغذی کرافت که برای بارگیری در کانتینر روی پالت چیده میشود. | |
| کارتن | کارتن صادراتی. | |
![]() | کیسه آلومینیومی وکیوم | کیسه فویل آلومینیومی وکیومشده که داخل کارتن صادراتی بستهبندی میشود. |
| OEM و برند اختصاصی — بستهبندی با برند خودتان | ||
![]() | کیسه فله با چاپ سفارشی | کیسه فله با چاپ برند، لوگو و طرح شما. |
| چای کیسهای با برند اختصاصی | چای کیسهای بستهبندیشده با برند خودتان. | |
| بستهبندی سفارشی چای | بستهبندی ساختهشده مطابق طرح و مشخصات شما. | |
| بستههای خردهفروشی — برای خردهفروشان چای | ||
| جعبه کوچک | جعبه کاغذی چاپی برای قفسههای فروشگاه. | |
| کیسه زیپدار | کیسه ایستاده چاپی با زیپ قابل بازبستن. | |
![]() | کیسه آلومینیومی | کیسه آلومینیومی وکیومشده. |
| قوطی فلزی | قوطی فلزی چای. | |
ظرفیت بارگیری چای در کانتینر 40HC
فقط جهت اطلاع، با بستهبندی استاندارد. واحد: تن متریک در هر کانتینر 40 فوتی هایکیوب (40HC).
| درجه | تن / 40HC |
|---|---|
| Pekoe | 16 |
| OP | 17 |
| OPA | 13 |
| FBOP | 22 |
| BOP | 20 |
| TH | 13 |
| PS | 18 |
| BPS | 22 |
| فنینگز | 26 |
| خاکه | 28 |
| ساقه | 16 |
| درجه | تن / 40HC |
|---|---|
| Pekoe | 18 |
| Madina | 25 |
| BOM | 14 |
| OP | 17 |
| OPA | 14 |
| شکسته | 22 |
| TH | 16 |
| PS | 22 |
| BPS | 23 |
| فنینگز | 26 |
| ساقه | 15 |
| خاکه | 28 |
| درجه | تن / 40HC |
|---|---|
| BOP | 23 |
| BP | 24 |
| PF | 25 |
| PD | 26 |
درجههای ریز و متراکم کانتینر را با چای بیشتری پر میکنند: خاکه و فنینگز 25–28 تن در هر 40HC بارگیری میشود، در حالی که درجههای برگ درشت مانند OPA و TH بین 13–16 تن بارگیری میشوند. درجه و بستهبندی مورد نظر خود را به ما بگویید تا مقدار دقیق هر کانتینر را تأیید کنیم.
بهدنبال یک تأمینکننده معتبر چای ویتنامی هستید؟
درجه و مقدار مورد نیاز را به ما بگویید — با پیشنهاد قیمت پاسخ میدهیم.
