पैकिंग और लोडिंग
वियतनामी चाय निर्यात के लिए बल्क पैकेजिंग, OEM प्राइवेट-लेबल पैकिंग और कंटेनर लोडिंग।
बल्क और प्राइवेट-लेबल पैकिंग
हम चाय के थोक विक्रेताओं, आयातकों और वितरकों के लिए बल्क चाय पैकेजिंग समाधान उपलब्ध कराते हैं, जिनमें PP/PE बैग, पेपर सैक, कार्टन बॉक्स, वैक्यूम एल्यूमीनियम बैग और अन्य विकल्प शामिल हैं।
हम अपने ग्राहकों की माँग के अनुसार तैयार की गई OEM चाय पैकेजिंग भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें प्राइवेट-ब्रांड टी बैग्स और कस्टम चाय पैकेजिंग शामिल हैं।
चाय के खुदरा विक्रेताओं के लिए रिटेल पैक — छोटे बॉक्स, ज़िप बैग, एल्यूमीनियम बैग और टिन कैन — उपलब्ध हैं।
अपनी पैकिंग पर चर्चा करेंनिर्यात, OEM और रिटेल के लिए चाय पैकेजिंग
थोक विक्रेताओं और आयातकों के लिए बल्क पैकिंग, आपके अपने ब्रांड के तहत प्राइवेट-लेबल पैकिंग, और चाय के खुदरा विक्रेताओं के लिए रिटेल पैक।
| पैकेजिंग | विवरण | |
|---|---|---|
| बल्क निर्यात पैकिंग — चाय के थोक विक्रेताओं, आयातकों और वितरकों के लिए | ||
![]() | PP/PE बैग | पॉलीएथिलीन (PE) इनर लाइनर वाला बुना हुआ पॉलीप्रोपाइलीन (PP) बैग। |
![]() | पेपर सैक | क्राफ़्ट पेपर सैक, कंटेनर लोडिंग के लिए पैलेट पर रखे हुए। |
| कार्टन बॉक्स | निर्यात कार्टन बॉक्स। | |
![]() | वैक्यूम एल्यूमीनियम बैग | निर्यात कार्टन बॉक्स के अंदर पैक किया गया वैक्यूम-सील एल्यूमीनियम फ़ॉइल बैग। |
| OEM और प्राइवेट लेबल — आपके अपने ब्रांड के तहत पैक | ||
![]() | कस्टम-प्रिंटेड बल्क बैग | आपके ब्रांड, लोगो और डिज़ाइन के साथ प्रिंट किया गया बल्क बैग। |
| प्राइवेट-ब्रांड टी बैग्स | आपके अपने ब्रांड के तहत पैक किए गए टी बैग्स। | |
| कस्टम चाय पैकेजिंग | आपके डिज़ाइन और स्पेसिफ़िकेशन के अनुसार बनाई गई पैकेजिंग। | |
| रिटेल पैक — चाय के खुदरा विक्रेताओं के लिए | ||
![]() | छोटा बॉक्स | रिटेल शेल्फ़ के लिए प्रिंटेड पेपर बॉक्स। |
![]() | ज़िप बैग | दोबारा बंद होने वाली ज़िप के साथ प्रिंटेड स्टैंड-अप पाउच। |
![]() | एल्यूमीनियम बैग | वैक्यूम-पैक एल्यूमीनियम बैग। |
![]() | टिन कैन | चाय के लिए धातु का टिन। |
40HC कंटेनर में चाय लोडिंग क्षमता
केवल संदर्भ के लिए, मानक पैकेजिंग के साथ। इकाई: मीट्रिक टन प्रति 40-फ़ुट हाई क्यूब (40HC) कंटेनर।
| ग्रेड | टन / 40HC |
|---|---|
| Pekoe | 16 |
| OP | 17 |
| OPA | 13 |
| FBOP | 22 |
| BOP | 20 |
| TH | 13 |
| PS | 18 |
| BPS | 22 |
| फैनिंग्स | 26 |
| डस्ट | 28 |
| Stalk | 16 |
| ग्रेड | टन / 40HC |
|---|---|
| Pekoe | 18 |
| Madina | 25 |
| BOM | 14 |
| OP | 17 |
| OPA | 14 |
| ब्रोकन | 22 |
| TH | 16 |
| PS | 22 |
| BPS | 23 |
| फैनिंग्स | 26 |
| Stalk | 15 |
| डस्ट | 28 |
| ग्रेड | टन / 40HC |
|---|---|
| BOP | 23 |
| BP | 24 |
| PF | 25 |
| PD | 26 |
छोटे और सघन ग्रेड कंटेनर में ज़्यादा चाय समा पाते हैं: डस्ट और फैनिंग्स प्रति 40HC 25–28 टन लोड होते हैं, जबकि OPA और TH जैसे बड़ी पत्ती वाले ग्रेड 13–16 टन लोड होते हैं। हमें अपना ग्रेड और पैकिंग बताएँ, हम प्रति कंटेनर सटीक मात्रा की पुष्टि करेंगे।
क्या आप एक भरोसेमंद वियतनामी चाय आपूर्तिकर्ता की तलाश में हैं?
हमें ग्रेड और मात्रा बताएँ — हम कोटेशन के साथ जवाब देंगे।




